| GP Winterthur | RV Stadt Winterthur | ||||
| Rangliste Schüler A Jg. 1989 | Sonntag, 6. Juli 2003 | ||||
| 2 Runden zu 12.4 km = 24.8 km | |||||
| Siegerzeit: 00:42:23 | Mittel: 35.108 km/h | ||||
| Rang | Start-Nr. | Name | Verein | Wohnort | Rückstand |
| 1 | 13 | Schweizer Markus | VC Bärau Radsport Zaugg EMMENTALER | Summiswald | 00:42:23 |
| 2 | 21 | Bosch Manuel | VC Fischingen | Bichelsee | 00:11 |
| 3 | 20 | Wenk Andreas | VC Fischingen | Jonschwil | 00:47 |
| 4 | 16 | Troxler Marcel | VC Sursee | Sursee | 01:24 |
| 5 | 15 | Strickler Roman | RV Schaan - RSZ Hermann | Grabs | 02:25 |
| 6 | 11 | Pulver David | RRC Bern Thömus-Velo-Shop | Gasel BE | 02:57 |
| 7 | 4 | Curiger Raphael | RMV Elgg | ||
| 8 | 18 | Uebersax Vincent | VC Steinmaur | Neerach | |
| 9 | 1 | Ammann Stefan | RMV Elgg | ||
| 10 | 17 | Baumann Marco | VMC Erstfeld | ||
| 11 | 5 | Frei Peter | VC Hittnau | Pfäffikon | 03:42 |
| 12 | 3 | Barmettler Thomas | Rad Team Krüger Degersheim | Degersheim | 05:43 |
| 13 | 7 | Kienast Mattia | Radsportschule Wetzikon | Wald | |
| 14 | 19 | Ehrler Fabian | RMV Cham-Hagendorn | Steihausen | |
| 15 | 23 | Burkhard Urs | RB Brugg | Hendschiken | 08:26 |
| 16 | 6 | Hartmann Flurin | Rad Team Krüger Degersheim | Herisau | |
| 17 | 10 | Moser Aline | VC Bärau Radsport Zaugg EMMENTALER | Konolfingen | 09:53 |
| 18 | 22 | Horber Pascal | Brütten | 13:54 | |
| 19 | 9 | Meili Kai | VC Hittnau | Turbenthal | 16:11 |
| Jury: | |||||
| Zielrichter-Chef | Steinlin Werner | Gemeldet: | 23 | ||
| Zeitnehmer: | Acklin Alfred | Gestartet: | 19 | ||
| Klassiert: | 19 | ||||
| Alle Resultate: www.gpwinterthur.ch | |||||
| Strafen: | |||||
| Start-Nr. 5 Start ohne Unterschrift | |||||
| GP Winterthur | RV Stadt Winterthur | ||||
| Rangliste Schüler B Jg. 1990 | Sonntag, 6. Juli 2003 | ||||
| 1 Runde zu 12.4 km = 12.4 km | |||||
| Siegerzeit: 00:21:26 | Mittel: 34.712 km/h | ||||
| Rang | Start-Nr. | Name | Verein | Wohnort | Rückstand |
| 1 | 49 | Hofstotter Oliver | RV Uster | Uster | 00:21:26 |
| 2 | 45 | Ladner Patrick | RSS Schwalbe Rankweil | 01:05 | |
| 3 | 34 | Fiechter Raoul | Rad Team Krüger Degersheim | Herisau | 01:32 |
| 4 | 47 | Samuel Horstmann | RMV Cham-Hagendorn | Cham | 01:49 |
| 5 | 42 | Von der Crone Serafin | RMV Elgg | ||
| 6 | 36 | Maeder Andre | VC Hittnau | Hittnau | |
| 7 | 30 | Allemann Lukas | RV Bürglen-Alba | 02:07 | |
| 8 | 48 | Elmer Alexander | RV Uster | Uster | 02:20 |
| 9 | 43 | Walker Benjamin | VMC Erstfeld | Erstfeld | 02:25 |
| 10 | 41 | Vollenweider Nadio | RV Bürglen-Alba | ||
| 11 | 35 | Hitz Sarah | RSS Effretikon | 02:42 | |
| 12 | 38 | Sabbadini Christian | VC Hittnau | Hermatswil | |
| 13 | 32 | Caruso Roberto | RV Höngg | Zürich | |
| 14 | 33 | Fehr Fabian | RSS Effretikon | ||
| 15 | 40 | Suter Mathias | RMV Elgg | 07:22 | |
| Jury: | |||||
| Zielrichter-Chef | Steinlin Werner | Gemeldet: | 20 | ||
| Zeitnehmer: | Acklin Alfred | Gestartet: | 15 | ||
| Klassiert: | 15 | ||||
| GP Winterthur | RV Stadt Winterthur | ||||
| Rangliste Schüler C Jg. 1991/1992 | Sonntag, 6. Juli 2003 | ||||
| 1 Runde zu 12.4 km = 12.4 km | |||||
| Siegerzeit: 00:22:40 | Mittel: 33.823 km/h | ||||
| Rang | Start-Nr. | Name | Verein | Wohnort | Rückstand |
| 1 | 73 | Oberson Yannick | C.C. Bern - Team Schaller | Bern | 00:22:40 |
| 2 | 67 | Indergand Reto | VMC Silenen | 00:47 | |
| 3 | 79 | Ehrler Désirée | RMV Cham-Hagendorn | Steinhausen | 01:33 |
| 4 | 64 | Frei Silvan | VC Hittnau | Pfäffikon | |
| 5 | 63 | Fehr Severin | RSS Effretikon | 01:49 | |
| 6 | 71 | Kuhn Orgetorix | RSS Effretikon | ||
| 7 | 74 | Zberg Christian | VMC Silenen | 02:40 | |
| 8 | 80 | Müller Stephan | VC Fischingen | Guntershausen | 02:55 |
| 9 | 61 | Bieri Michel | VC Pfaffnau - Pneuhaus Frank | Eriswil | |
| 10 | 60 | Baumann David | VMC Silenen | 03:29 | |
| 11 | 66 | Gnos Stefanie | VMC Silenen | ||
| 12 | 62 | Curiger Daniel | RVM Elgg | 04:28 | |
| 13 | 72 | Leemann Christian | Radsportschule Wetzikon | 04:39 | |
| 14 | 78 | Lang Vanessa | VC Pfaffnau - Pneuhaus Frank | 05:40 | |
| 15 | 65 | Gautschi Benjamin | VC Hittnau | Hittnau | 06:46 |
| Jury: | |||||
| Zielrichter-Chef | Steinlin Werner | Gemeldet: | 20 | ||
| Zeitnehmer: | Acklin Alfred | Gestartet: | 16 | ||
| Klassiert: | 15 | ||||
| Alle Resultate: www.gpwinterthur.ch | |||||
Offizielle Homepage GP Winterthur, aktualisiert am 06.07.03, E-Mail an Webmaster