| GP Winterthur | RV Stadt Winterthur | ||||
| Rangliste Junioren | Sonntag, 6. Juli 2003 | ||||
| 7 Runden zu 12.4 km = 86.8 km | |||||
| Siegerzeit: 02:15:05 | Mittel: 38.738 km/h | ||||
| Rang | Start-Nr. | Name | Verein | Wohnort | Rückstand |
| 1 | 133 | Schär Michael | VC Rothenburg | Geuensee | 02:15:05 |
| 2 | 132 | Nick Rafael | VC Rothenburg | Pfaffnau | |
| 3 | 107 | Frank Matthias | VC Pfaffnau - Pneuhaus Frank | Roggliswil | 02:40 |
| 4 | 103 | Beuret Laurent | E-Prod / Giant Cycles Gunzinger | Delémont | 02:45 |
| 5 | 113 | Kobelt Rolf | VC Rothenburg | Herisau | |
| 6 | 108 | Furger Bernhard | VMC Silenen | Bristen | |
| 7 | 111 | Jiriakov Dimitri | RV Mauren | Mauren FL | |
| 8 | 139 | Roth Beni | VC Sursee | Oberkirch | 03:18 |
| 9 | 109 | Hasher Zafar | RRC Bern Bike `n` Power | Ittigen/Bern | 04:41 |
| 10 | 130 | Dubois Marc | VC Franches Montagnes | Sonvillier | |
| 11 | 102 | Beeler Christian | VMC Steinen/Radsport Schelbert & Co. Brunnen | Steinen | |
| 12 | 122 | Schneider Manukai | VC Gansingen | Sulz AG | 05:01 |
| 13 | 134 | Rohner Marcel | RV Uster | Uster | |
| 14 | 137 | Grossenbacher Bryan | Alpina Cycling Team | Vionnaz | |
| 15 | 126 | Wegmüller Marco | VMC Muhen | Uerkheim | |
| 16 | 135 | Stefanutti Marco | RV Uster | Uster | |
| 17 | 131 | Steiner Fabien | VC Franches Montagnes | Sonvillier | |
| 18 | 129 | Schmäh Elias | VC Pfäffikon am Etzel | Wädenswil | |
| 19 | 104 | Burgstaller Alexander | RC Olympia Biel | Bühl | |
| 20 | 121 | Römer Michael | RV Zürich | Zumikon | |
| 21 | 119 | Reichmuth Sascha | RRT Praselios | Magden | |
| 22 | 118 | Portmann Marco | VC Kaisten | Kaisten | 07:17 |
| 23 | 124 | Stutz Florian | RMV Cham-Hagendorn | Hedingen | 09:17 |
| 24 | 120 | Rothenbühler Marco | GS Racing-Seeland RCOB | Nidau | 12:00 |
| 25 | 123 | Steiner Pascal | RV Altenrhein | Rorschacherberg | 13:56 |
| 26 | 136 | Marti Benjamin | RMV Cham-Hagendorn | Beinwil | nach K.schluss |
| 27 | 128 | Rüegg Dominic | RRC Diessenhofen | Schaffhausen | nach K.schluss |
| Bergpreis: | Punkte: | ||||
| 1 | 132 | Nick Rafael | VC Rothenburg | Pfaffnau | 14 |
| 2 | 133 | Schär Michael | VC Rothenburg | Geuensee | 11 |
| 3 | 103 | Beuret Laurent | E-Prod / Giant Cycles Gunzinger | Delémont | 3 |
| 4 | 111 | Jiriakov Dimitri | RV Mauren | Mauren FL | 1 |
| 5 | 124 | Stutz Florian | RMV Cham-Hagendorn | Hedingen | 1 |
| Jury: | |||||
| Zielrichter-Chef | Steinlin Werner | Gemeldet: | 39 | ||
| Zeitnehmer: | Acklin Alfred | Gestartet: | 34 | ||
| Rennleiter: | Klassiert: | 27 | |||
Offizielle Homepage GP Winterthur, aktualisiert am 06.07.03, E-Mail an Webmaster