| GP Winterthur | RV Stadt Winterthur | ||||
| Rangliste Anfänger | Sonntag, 6. Juli 2003 | ||||
| 5 Runden zu 12.4 km = 62.0 km | |||||
| Siegerzeit: 01:41:53 | Mittel: 36.874 km/h | ||||
| Rang | Start-Nr. | Name | Verein | Wohnort | Rückstand |
| 1 | 7 | Baer Michael | RMV Cham-Hagendorn / Rolling-Ho | Cham | 01:41:53 |
| 2 | 11 | Binna Tobias | RSV Aargau Ost / VC Niederweningen | Niederweningen | |
| 3 | 46 | Taramarcaz Julien | VC Rennaz / Dom cycle | Fully | |
| 4 | 22 | Hohl Thierry | RSS Rheintal - RH Transporte | Marbach SG | |
| 5 | 36 | Schneider Nico | RV Helvetia Sulz | Laufenburg | |
| 6 | 28 | Matter Dominik | RMV Hochdorf | Kleinwangen | |
| 7 | 1 | Achermann Simon | VC Pfaffnau-Pneuhaus Frank | Richenthal | |
| 8 | 35 | Schelbert Lukas | VMC Brunnen / Team Viner | Brunnen | |
| 9 | 44 | Wittemann Stefan | VC Kaisten | Murg (D) | |
| 10 | 47 | Ludescher Philipp | RSS Schwalbe Rankweil | ||
| 11 | 54 | Giger Fabian | VMC Alpina Eschenbach | Rieden | |
| 12 | 41 | Traber Robin | RV Bürglen Team Viner | Niederneunforn | 00:35 |
| 13 | 9 | Beney Romain | Cyclophile Aigle | ||
| 14 | 21 | Frommelt Matthias | RV Schaan / RSZ Hermann | Vaduz | |
| 15 | 37 | Schweizer Simon | RMV Hochdorf | Obernau | |
| 16 | 13 | Conrad Luca | Velo Bike Team Seetal | Schafisheim | |
| 17 | 20 | Freund Simon | Rad-Team Krüger Degersheim | Degersheim | |
| 18 | 42 | Vollenweider Fabian | RV Bürglen Team Viner | Lanterswil | |
| 19 | 16 | Egger Florian | RMV Hochdorf | Baldegg | |
| 20 | 2 | Ackermann Stefan | VC Sursee | Gunzwil | |
| 21 | 40 | Sutter Daniel | RV Bürglen Team Viner | Lengenwil | |
| 22 | 30 | Müller Roman | RMV Cham-Hagendorn | Hagendorn | 00:49 |
| 23 | 26 | Lippuner Marco | RV Schaan / RSZ Hermann | Grabs | 01:51 |
| 24 | 53 | Stieger Jonas | RV Wetzikon | Uster | |
| 25 | 55 | Homberger Urs | RV Wetzikon | Aathal-Seegräben | |
| 26 | 43 | Weber Patrick | RV Wetzikon | Ottikon | |
| 27 | 39 | Seiler Thomas | RV Ehrendingen | Oberehrendingen | |
| 28 | 6 | Bachmann David | RV Helvetia Sulz | Frick | |
| 29 | 19 | Frei Thomas | VC Hittnau / Tröhler | Pfäffikon | 06:47 |
| 30 | 10 | Bieri Matthias | VC Sursee | Sursee | |
| 31 | 49 | Matt Lukas | RSS Schwalbe Rankweil | 07:02 | |
| 32 | 12 | Bosshard Dieter | VC Hittnau | Hittnau | 10:40 |
| 33 | 24 | Kocher Raphael | VC Hittnau / Velolade Hittnau | Hittnau | |
| 34 | 31 | Oechslin Manuel | RV Einsiedeln | Einsiedeln | 13:10 |
| 35 | 29 | Müller Joel | VC Fischingen | Guntershausen | 14:11 |
| 36 | 56 | Curiger Alexander | RMV Elgg | Elgg | 18:50 |
| 37 | 3 | Ammann Lukas | RMV Elgg | Elgg | |
| 38 | 51 | Wälti Markus | VMC Effretikon-Kemptthal | Winterberg | |
| 39 | 8 | Barmettler Patrick | Rad Team Degersheim | Degersheim | 20:41 |
| 40 | 5 | Anliker Andreas | VMC Effretikon | 26:20 | |
| 41 | 48 | Ladner Mathias | RSS Schwalbe Rankweil | ||
| Jury: | |||||
| Zielrichter-Chef | Steinlin Werner | Gemeldet: | 56 | ||
| Zeitnehmer: | Acklin Alfred | Gestartet: | 48 | ||
| Klassiert: | 41 | ||||
Offizielle Homepage GP Winterthur, aktualisiert am 06.07.03, E-Mail an Webmaster