Radsport am Eschenberg vom 31.05.2004         Radfahrerverein Stadt Winterthur
Bergzeitfahren 2.0 km             www.rvwinterthur.ch
Rang-
liste
Kategorie
Rang

Name Vorname

Ort
Jahr-
gang
Start-
Nr.
Laufzeit Gesamt-
rang
3.11 H / BZF / 1990- 1. Engler Oliver Aesch 1990 179 5:34.34 6.
3.11 H / BZF / 1990- 2. Kuhn Orgetorix Effretikon 1991 154 5:47.13 7.
3.11 H / BZF / 1990- 3. Albrecht Yves Seuzach 1990 170 5:50.35 8.
3.11 H / BZF / 1990- 4. Lienhard Fabian Steinmaur 1993 153 6:03.76 11.
3.11 H / BZF / 1990- 5. Fehr Severin Winterberg 1992 155 6:24.90 12.
3.11 H / BZF / 1990- 6. Strub Pablo Winterthur 1990 158 6:39.58 13.
3.11 H / BZF / 1990- 7. Fehr Fabian Winterberg 1990 156 6:52.72 15.
            0    
3.13 H / BZF / -1985 1. Antunes Carlos Winterthur 1968 165 4:28.98 1.
3.13 H / BZF / -1985 2. Utzinger Kurt Neftenbach 1952 173 4:52.47 2.
3.13 H / BZF / -1985 3. Albaresi Fabio Winterthur 1976 163 4:54.63 3.
3.13 H / BZF / -1985 4. Schefer Daniel Seuzach 1969 178 5:10.59 4.
3.13 H / BZF / -1985 5. Windler Daniel Winterthur 1969 172 5:20.16 5.
3.13 H / BZF / -1985 6. Baumann Roger Winterthur 1967 166 5:53.67 9.
3.13 H / BZF / -1985 7. Baumann Hans Räterschen 1942 167 5:55.37 10.
3.13 H / BZF / -1985 8. Zwicky Martin Scherzingen 1962 203 6:39.92 14.
3.13 H / BZF / -1985 9. Reichmuth Vincenz Kreuzlingen 1945 202 7:14.36 16.
3.13 H / BZF / -1985 10. Gauss Lorenz Winterthur 1960 174 8:03.74 17.
            0    
                 
3.21 D / BZF / 1990- 1. Schauff Kim Lengnau 1992 151 6:41.50 1.
3.21 D / BZF / 1990- 2. Windler Melanie Winterthur 1992 171 8:41.75 2.